Aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatai 2011–2016
| Universitetas | Akreditavimo data | Akreditavimo terminas | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|
| Šiaulių universitetas | 2013 m. rugjūčio 13 d. | 3 metai | |
| 2016 m. birželio 3 d. | 6 metai | ||
| LCC Tarptautinis universitetas | 2013 m. balandžio 3 d. | 3 metai | 2012 LT 2012 EN 2012 LT (MOSTA išvados) |
| 2016 kovo 22 d. | 6 metai | 2015 LT 2016 EN | |
| Kazimiero Simonavičiaus universitetas | 2013 m. sausio 21 d. | 3 metai | |
| 2016 m. sausio 19 d. | 6 metai | ||
| Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla | 2012 m. spalio 22 d. | 3 metai | |
| 2015 m. rugsėjo 9 d. | 6 metai | ||
| Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija (AVEPRO atliktas vertinimas) | 2015 m. balandžio 10 d. | 6 metai | |
| Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija (AVEPRO atliktas vertinimas) | 2015 m. balandžio 10 d. | 6 metai | 2015 EN |
| Lietuvos edukologijos universitetas | 2015 m. balandžio 16 d. | 3 metai | |
| 2017 | neakredituota | ||
Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas“ | akredituota atsižvelgiant į Lenkijos teisės aktus | ||
| Kauno technologijos universitetas | 2015 m. balandžio 14 d. | 6 metai | |
| Lietuvos sporto universitetas (buv. Lietuvos kūno kultūros akademija) | 2012 m. rugjūčio 14 d. | 3 metai | |
| 2015 m. vasario 12 d. | 6 metai | ||
| Europos humanitarinis universitetas | 2015 m. vasario 11 d. | 3 metai | |
| 2017 | neakredituota | ||
| 2019 m. balandžio 5 d. | leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | ||
| Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 2014 m. rugsėjo 15 d. | 6 metai | |
| Mykolo Romerio universitetas | 2014 m. rugjūčio 22 d. | 6 metai | |
| Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2014 m. rugjūčio 20 d. | 6 metai | |
| Vytauto Didžiojo universitetas | 2014 m. rugjūčio 20 d. | 6 metai | |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2014 m. balandžio 14 d. | 6 metai | |
| Vilniaus universitetas | 2014 m. balandžio 14 d. | 6 metai | |
| Lietuvos teatro ir muzikos akademija | 2013 m. rugjūčio 2 d. | 6 metai | |
| 2019 m. sausio 25 d. | |||
| Vilniaus dailės akademija | 2013 m. birželio 26 d. | 6 metai | |
| 2019 m. sausio 25 d. | |||
| Aleksandro Stulginskio universitetas | 2013 m. vasario 22 d. | 6 metai | |
| Klaipėdos universitetas | 2012 m. rugjūčio 14 d. | 6 metai | |
| ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas | 2012 m. rugjūčio 14 d. | 6 metai | 2011 LT 2011 EN 2012 LT (MOSTA išvados) |
Verslo ir vadybos akademija
| 2012 m. rugjūčio 8 d. | 3 metai |
| Kolegijos | Akreditavimo data | Akreditavimo terminas | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|
| Žemaitijos kolegija | 2013 m. sausio 14 d. | 3 metai | 2012 LT 2013 EN 2012 LT (MOSTA išvados) |
| 2016 m. sausio 28 d. | Neakredituota | ||
| Vilniaus dizaino kolegija | 2015 m. balandžio 14 d. | 6 metai | 2015 LT 2014 EN 2014 LT (MOSTA išvados) |
| Vilniaus kolegija | 2015 m. vasario 12 d. | 6 metai | |
| Šiaurės Lietuvos kolegija | 2015 m. vasario 11 d. | 3 metai | |
| Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 2015 m. vasario 11 d. | 6 metai | |
Vilniaus verslo kolegija | 2014 m. rugsėjo 9 d. | 6 metai | |
| Vilniaus kooperacijos kolegija | 2014 m. rugsėjo 9 d. | 6 metai | |
| Socialinių mokslų kolegija | 2014 m. rugjūčio 9 d. | 6 metai | |
| Kauno kolegija | 2014 m. rugjūčio 20 d. | 6 metai | |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 2014 m. balandžio 18 d. | 6 metai | |
| Marijampolės kolegija | 2014 m. balandžio 18 d. | 6 metai | |
| Kolpingo kolegija | 2014 m. balandžio 14 d. | 6 metai | |
| Klaipėdos valstybinė kolegija | 2014 m. kovo 27 d. | 3 metai | |
| 2017 m. kovo 1 d. | 6 metai | ||
| Kauno technikos kolegija | 2014 m. kovo 24 d. | 6 metai | |
| Šiaulių valstybinė kolegija | 2014 m. kovo 19 d. | 6 metai | |
Šv. Ignaco Lojolos kolegija | 2014 m. sausio 22 d. | 3 metai | |
| 2017 m. sausio 11 d. | 6 metai | ||
| Panevėžio kolegija | 6 metai | ||
| 2019 m. sausio 25 d. | |||
| A. Graičiūno vadybos aukštoji mokykla | 6 metai | ||
| 2019 m. sausio 25 d. | |||
| Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla | 6 metai | ||
| 2019 m. sausio 25 d. | |||
| Lietuvos verslo kolegija | 2013 m. sausio 14 d. | 6 metai | 2012 LT 2012 EN 2013 EN (MOSTA išvados) |
| Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | 2012 m. rugjūčio 14 d. | 6 metai | |
| Utenos kolegija | 2012 m. rugjūčio 14 d. | 6 metai | |
| Alytaus kolegija | 6 metai | ||
| 2018 m. rugpjūčio 2 d. |
Atnaujinimo data: 2024-12-04